Tabella dei Materiali
Tipo di Fibra | Temperatura Massima Continua/Punte | Resistenza all'idrolisi | Resistenza agli acidi | Resistenza agli alcali | Resistenza all'ossidazione |
---|---|---|---|---|---|
Polipropilene - PP | 90/100 | Ottima | Ottima | Ottima | Cattiva |
Poliolefina per alta temperatura | 125/130 | Ottima | Ottima | Ottima | Cattiva |
Poliammide | 110/115 | Cattiva | Moderata | Buona | Moderata |
Poliacrilonitrile Cop. - AC | 110/115 | Buona | Moderata | Moderata | Buona |
Poliacrilonitrile omo - AC | 125/140 | Buona | Buona | Moderata | Buona |
Poliestere - PE | 140/150 | Cattiva | Moderata | Cattiva | Buona |
m-aramide - NO - NX | 180/220 | Moderata | Moderata | Moderata | Buona |
Polifenilensolfuro - PPS | 190/200 | Ottima | Ottima | Ottima | Buona |
Poliimide - PI | 240/260 | Buona | Buona | Moderata | Buona |
Politetetrafluoroetilene - PTFE | 250/280 | Ottima | Ottima | Ottima | Ottima |
Trattamenti Speciali
Descrizione | Materiali | Vantaggi | Applicazioni | |
---|---|---|---|---|
1 | - Membrana di PTFE espanso sul lato polvere | PES PAN PPS PMIA GLASS PTFE | Maggior controllo sulle emissioni - Migliore efficienza | - Cemento - Energia e Termovalorizzazione - Chimico - Agrochimico e Alimentare |
2 | - Impregnazione con resine fluorurate | PP PES PAN | - Idrorepellenza - Migliore rilascio del panello - Adatto a polveri appiccicose | - Cemento - Alluminio - Siderurgico e Metallurgico - Ceramica - Chimico - Metalli non ferrosi - Industria galvanica |
3 | - Impregnazione con resine in PTFE e fluorurate | PES PAN PPS PMIA P84® | -Idro/oleorepellenza - Migliore rilascio del panello - Adatto a polveri appiccicose | - Cemento - Energia e Termovalorizzazione - Asfalti - Chimico - Metalli non ferrosi |
4 | -Impregnazione con resine in PTFE | PAN PPS PMIA P84® | -Idro/oleorepellenza - Ottimo rilascio del panello - Maggiore durata delle maniche | - Cemento - Energia e Termovalorizzazione - Alluminio - Minerario - Metalli non ferrosi |
5 | - Spalmatura con resine poliuretaniche - Adatto a temperature di esercizio fino a 140°C in continuo | PES PAN PMIA | - Migliore efficienza di filtrazione - Emissioni molto basse (inferiori ai 5 mg/Nm³) | - Cemento - Siderurgico e Metallurgico - Asfalti - Chimico |
6 | - Spalmature in speciali copolimeri resistenti fino a temperature di 200°C | PPS | - Migliore efficienza di filtrazione - Emissioni molto basse (inferiori ai 5mg/Nm³) | - Energia e Termovalorizzazione |
7 | - Resina siliconica a base acqua | PES | - Maggiore resistenza meccanica all'abrasione ed a fatica - Maggiore resistenza meccanica a strappo - Maggior controllo sulle emissioni | - Acciaio - Alluminio - Settore estrattivo - Cemento |
8 | - Impregnazioni speciali resistenti fino a 180°C - Protezione del filtro impedendo il trasferimento del calore dalla scintilla alla fibra | PES PAN PPS | - Incremento della resistenza alle scintilla o ad altre particelle incandescenti - Maggiore durata delle maniche | - Siderurgico e Metallurgico - Applicazioni speciali |
9 | - Trattamento antibatterico | PES | - Proprietà batteriostatiche e battericide - Resistente ai lavaggi | - Aspirapolveri industriali |
PMIA =m-aramide – PES =poliestere – PPS =poliparafenilen-solfuro – PAN =poliacrilonitrile – PP =polipropilene – P84® =poliimmide – PTFE =politetrafluoretilene